E+H超声波流量计 91WA1技术参考
电竞平台和游戏的关系 *,发亲随货,本公司德国、美国设有金公司,17年*司信誉保证项目支持:德国KRACHT克拉克(流量计、指示器、齿轮泵、阀可提供现场选型配套技术支持,价格优势,同时流量计产品均可替代KEM,VSE、科宝等流量计)②意大利ATOS全系列产品(提供项目选型配套,技术支持,可替代力士乐、威格士等产品)
设备可通过自动频率扫描使测量性能达到佳程度。配备具有出色成本效 的变送器。E+H常用的超声波流量计,常用大型污水自来水管道使用的超声波流量计。
Prosonic Flow W 捆绑式传感器专门针对水和污水的流量测量而设计。 与成本效益佳且带有按键的 Prosonic Flow 91 变送器结合使用,将 Prosonic Flow 91W 打造成为水务行业流量监督的理想设备。
优势
投资成本低 - 管径越大(大可达 DN 4000)投资的成本效益越好
信号长期稳定 - 使用耦合垫从外部安装,无须维护
过程透明度高 – 具备诊断功能
经济型变送器 - 使用方便
调试快速可靠 - 可通过快速设置菜单完成安装
自动收集数据供维护使用
应用领域
在测量原理的选择时不需要考虑测量工况,包括压力、密度、温度和粘度等
针对生产过程用水、盐水、去矿物质水、饮用水和污水进行捆绑式测量。
设备特点:
介质温度: –20 to +80 °C (-4 to +176 °F)
防护等级IP68(6P型外壳),适合水下管道
根据IEC68-2-6标准,抗冲击和振动
铝质外壳用于变送器现场安装
显示屏可显示两行文字,带按键
测量原理 | 超声波流量测量 | |
产品标题 | 流量计配备经济型变送器,具有自动频率扫描功能,实现优测量性能。过程水、海水、除盐水、饮用水和废水的捆绑式流量测量 | |
传感器特点 | 低资本投资:成本随管径增大而增加(大DN 4000)。无其他泄露通道:从管道外部测量。过程透明性:诊断能力。介质温度:–20...+80 °C (-4...+176 °F)。水下管道的防护等级为IP68(Type 6P)。 | |
变送器特点 | 经济型变送器:针对简单应用设计。调试快速可靠:安装时使用快速设置菜单。自动恢复数据,用于服务。铝现场型变送器外壳。两行显示,按键操作。 | |
公称口径范围 | 单通道,单声路或双声路:DN15...2000 (1/2...80") | |
接液部件材质 | 捆绑式系统: 传感器座 1.4308/CF-8 传感器外壳1.4301/304 捆绑带1.4301/304 | |
测量变量 | 体积流量、声速、流速、信号强度、累积量 | |
大测量误差 | 体积流量: ±3% o.r.,适用口径DN15 ±2% o.r.,适用口径DN25...200 ±2% o.r.,口径大于DN200 | |
测量范围 | 0.3...10 m/s (1...33 ft/s) | |
大过程压力 | 不适用 | |
介质温度范围 | -20...+80 °C (-4...+176 °F) 可选:0...+130 °C (32...+265 °F) | |
环境温度范围 | -20...+60 °C (-4...+140 °F) | |
传感器外壳材质 | 不适用 | |
变送器外壳材质 | 带铝合金AlSi10Mg涂层 | |
防护等级 | IP67 type 4X(变送器) IP67 type 4X(传感器) IP68 type 6P(可选传感器)IP67 NEMA 4X | |
显示/操作 | 两行背光显示,3个按键 | |
输出 | 1路4...20 mA HART 1路脉冲/频率/开关量输出(无源) | |
输入 | 不适用 | |
数字通信 | HART | |
电源 | 85...250 VAC 20...28 VAC 11...40 VDC | |
防爆认证 | 非危险区 FM、CSA | |
其他认证和证书 | 流量计校验仅适用于口径DN15、25、40、50和100 EAC认证 | |
产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
计量认证和证书 | 流量计校验仅适用于口径DN15、25、40、50和100 |
- 上一篇:E+H余氯传感器 CCS51D
- 下一篇:E+H电磁流量计 DTI200技术资料