德国EIM.KF5014 电容式传感器
产品特点:
德国EIM.KF5014 电容式传感器,紧凑耐用的不锈钢外壳,通过电位计轻松设定感应范围,清晰明确地指示开关状态,带有 PUR 电缆,用于位置检测或液位监控
德国EIM.KF5014 电容式传感器,紧凑耐用的不锈钢外壳,通过电位计轻松设定感应范围,清晰明确地指示开关状态,带有 PUR 电缆,用于位置检测或液位监控
- 上一个:德国IFM.KF5014电容式传感器
- 下一个:德国IFM.KD001A电容式传感器
产品介绍
德国EIM.KF5014 电容式传感器,紧凑耐用的不锈钢外壳,通过电位计轻松设定感应范围,清晰明确地指示开关状态,带有 PUR 电缆,用于位置检测或液位监控
电气设计 | PNP | ||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||
感应距离 [mm] | 4 | ||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 69 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...36 DC; (符合UL - Class 2标准) | ||||||||
电流损耗 [mA] | < 12 | ||||||||
防护等级 | III | ||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||
输出 | |||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
漏电流大值 [mA] | 0.5 | ||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 100 | ||||||||
开关频率DC [Hz] | 50 | ||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||
监控范围 | |||||||||
感应距离 [mm] | 4 | ||||||||
检测距离可设 | 有 | ||||||||
工厂设置检测距离 [mm] | 4 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 101.3 | ||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 69 | ||||||||
螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||
原材料 | 外壳: 特种钢; 保护板: PEEK | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
| ||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
| ||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||
电气连接 | |||||||||
接口 | 电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.34 mm² |
更多产品
在线留言